၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
ကြမ်းပြင်ချိန်ခွင် SCP101 နှင့် SCP100
| အမည် | ကြမ်းပြင်စကေး | |
| မော်ဒယ် | SCP101 | |
| ထုတ်ကုန်ပုံများ၏ ရှေ့နှင့်နောက် | ![]() | |
| အဓိကထိန်းချုပ်မှု | Intel J4125 | |
| စနစ် | အန်းဒရွိုက် | |
| သိုလှောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ | 4G | |
| သိုလှောင်မှု မှတ်ဉာဏ် | ၃၂ ဂရမ် | |
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ၁၀-point capacitive မျက်နှာပြင် | |
| အရည်ကြည်လင်ဖန်သားပြင် | ၁၅.၆ လက်မ LCD မျက်နှာပြင် | |
| မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၁၃၆၆*၇၆၈ | |
| ပရင်တာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ၅၈ မီလီမီတာ အပူလက်ခံစက် | |
| တံဆိပ်ပရင်တာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ၂ လက်မ တံဆိပ်ပရင်တာ | |
| ကင်မရာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | 5-megapixel AI ကင်မရာ 5-megapixel AI ကင်မရာ | |
| စကေး | ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် (၃၀၀ ကီလိုဂရမ် ရွေးချယ်နိုင်သည်) ၁၅၀ ကီလိုဂရမ် | |
| ဘက်ထရီ | ၁၅၆၀၀ mAh | |
| ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး | ဝိုင်ဖိုင်:802.11b/g/n | |
| ဘလူးတုသ်: ဘလူးတုသ် 4.0 | ||
| IO အင်တာဖေ့စ် | DC12V ပါဝါပေါက် တစ်ခု၊ USB2.0*4၊ ကွန်ရက်ပေါက် တစ်ခု။ | |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | ၅၀၀*၉၀၉.၂*၁၃၅၀ မီလီမီတာ | |
| စကေးဒယ်အိုးအရွယ်အစား | ၅၀၀*၆၀၀ မီလီမီတာ | ၃၉၀*၄၉၀ မီလီမီတာ |
| အရောင် | အနက်ရောင်/သံမဏိ | |
| မျက်နှာပြင်လှည့်ခြင်း | ၁၈၀ ဒီဂရီ | |
| ဘီး | ရှေ့အုပ်စုသည် universal ဖြစ်ပြီး နောက်အုပ်စုသည် directional ဖြစ်သည်။ | |
| အာမခံကာလ | တစ်နှစ် | |
| ဆော့ဖ်ဝဲ | AI အရွယ်အစားကြီး မော်ဒယ် | |
| ဆော့ဖ်ဝဲ | လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းစနစ် တစ်စုံ | |
| ယူနစ် ၁၀ အောက် | ယွမ် ၃၉၀၀ | ၃၄၀၀ ယွမ် |
| ၁၀ မှ ၁၀၀ ယူနစ် | ၃၇၀၀ ယွမ် | ယွမ် ၃၂၀၀ |
| လက်လီဈေးနှုန်း (သီးခြားလက်ခံစနစ်ပါဝင်သည်) | ၄၉၈၈ | ၄၂၆၆ |
| အနိမ့်ဆုံးရောင်းဈေး | ၄၆၂၅ | ၄၀၀၀ |
| ယူနစ်ငါးခုဝယ်ယူပါက စီးပွားဖြစ်စီးဆင်းမှုစနစ်ကို အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းအတွက် သင်တန်းကြေးကို တစ်ရက်လျှင် ယွမ် ၈၀၀ ဖြင့် သီးခြားကောက်ခံပါသည်။ | ||
မှတ်ချက်- မျက်နှာပြင်ကို ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်
| PSS150 ၏ အသားတင်အလေးချိန် | PSS100 ၏ အသားတင်အလေးချိန် |
| အိမ်ရှင်: ၁၁.၆ ကီလိုဂရမ် | အိမ်ရှင်: 10.35KG |
| စကေးဗန်း: ၂၇.၈၅ ကီလိုဂရမ် | စကေးဗန်း: 14.85KG |
| စက်တစ်ခုလုံး: 39.5KG | စက်တစ်ခုလုံး: 25.2KG |
| PSS150 အပြင်ဘက်သေတ္တာ အတိုင်းအတာ | PSS100 အပြင်ဘက်သေတ္တာ အတိုင်းအတာ |
| အိမ်ရှင်: 1295 * 265 * 485mm | အိမ်ရှင်: 1295 * 265 * 485mm |
| Hengjie စကေး ဒယ်အိုး: 1000*570*270mm | စကေးဗန်း: 707*446*247mm |
| PSS150 ၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန် | PSS100 ၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
| အိမ်ရှင်: ၁၄.၂၅ ကီလိုဂရမ် | အိမ်ရှင်: ၁၄.၂၅ ကီလိုဂရမ် |
| စကေးဗန်း: 30.85KG | စကေးဗန်း: ၁၆.၆၅ ကီလိုဂရမ် |
| စက်တစ်ခုလုံး: ၄၅.၁ ကီလိုဂရမ် | စက်တစ်ခုလုံး: 30.9KG |
အမြင့်ဆုံး တိကျမှု- ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဈေးကွက်များနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ အပါအဝင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သော စွယ်စုံသုံးချိန်ခွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘက်စုံသုံး LED မျက်နှာပြင်: အလေးချိန်စတင်ရန် ခလုတ်တစ်ချက်တည်းဖြင့် အသုံးပြုရ အလွန်လွယ်ကူပြီး မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် LED မျက်နှာပြင်က ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဖတ်ရှုနိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် kg နှင့် lb ယူနစ်များကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
AC/DC ပါဝါထောက်ပံ့မှု: ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ပျူတာကြမ်းပြင်ချိန်ခွင်ကို ပါဝါအဒက်တာနှင့် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤနှစ်ထပ်ပါဝါစနစ်သည် ပါဝါပြတ်တောက်သည့်အခြေအနေတွင်ပင် အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ပါဝါကုန်သွားမည်ကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကြာရှည်ခံသော Frame တစ်ခု- ကြီးမားသော ပလက်ဖောင်းကို ခိုင်ခံ့သော ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ပုံပျက်ခြင်းမရှိ၊ သံချေးမတက်ပါ။ မျက်နှာပြင်ကို သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပွတ်တိုက်မှုများကြောင့် ပျက်စီးမှုကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤချိန်ခွင်ကို ကြာရှည်ခံမည်ဟု သင်ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
၉၀° ခေါက်သိမ်းနိုင်ပြီး ချိန်ညှိနိုင်သော ခြေထောက်များ- စီးပွားဖြစ်အလေးချိန်ချိန်ခွင်သည် 90° ခေါက်နိုင်သောဒီဇိုင်းပါရှိသောကြောင့် စင်အောက်တွင် သို့မဟုတ် နံရံတွင် အဆင်ပြေစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သော နေရာချွေတာမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
Leave Your Message






