၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
မိုဘိုင်းစက်ရုပ် Chassis AMB-CSW10-BH
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | AMB-CSW10-BH |
| ထုတ်ကုန်အမည် | မိုဘိုင်းစက်ရုပ်ကိုယ်ထည် |
| လမ်းညွှန်မုဒ် | လေဆာ ဆလမ်း |
| အလျား x အနံ x အမြင့် | ၁၁၅၀ x ၈၀၀ x ၂၃၄ မီလီမီတာ |
| လည်ပတ်မှုအချင်း | ၁၂၂၀ မီလီမီတာ |
| ကိုယ်တိုင်အလေးချိန် (ဘက်ထရီအပါအဝင်) | ၂၂၄ ကီလိုဂရမ် |
| အများဆုံး ဝန်အား | ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ကိုယ်ထည်၏ မြေပြင်ရှင်းလင်းမှု | ၂၀ မီလီမီတာ |
| လမ်းကြောင်းပြ လေဆာစကင်န်ဖတ်ခြင်း အမြင့် (ကိုးကားချက်) | ၂၀၁ မီလီမီတာ |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအကွာအဝေး | အပူချိန်: 0℃ မှ 50℃/ စိုထိုင်းဆ: 10% မှ 90%၊ ဖိသိပ်မှုငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း မရှိပါ |
| ဖြတ်သန်းနိုင်မှု (ဆင်ခြေလျှော/လှေကား/ကွာဟချက်) | ≤၅%/၅ မီလီမီတာ/၃၀ မီလီမီတာ |
| အနည်းဆုံး လမ်းကြောင်းအကျယ် | ၉၄၀ မီလီမီတာ |
| လမ်းကြောင်းပြ တည်နေရာ တိကျမှု | ±၅ မီလီမီတာ |
| လမ်းညွှန်ထောင့်တိကျမှု | ±၀.၅° |
| မောင်းနှင်မှုအမြန်နှုန်း | ≤၁.၅ မီတာ/စက္ကန့် |
| ဘက်ထရီ သတ်မှတ်ချက် | 51.2V/40 Ah (လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်) |
| ဘက်စုံပါဝင်မှု | ၈ နာရီ |
| အားသွင်းချိန် (၁၀% - ၈၀%) | ≤၁ နာရီ |
| အားသွင်းပုံစံ | လက်စွဲ/အော်တို |
| လီဒါအရေအတွက် | ၂ (H1) |
| အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ် | |
| စပီကာ | |
| ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် | ● |
| အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ | ● |
| Wi-Fi roaming လုပ်ဆောင်ချက် | ● |
| အလိုအလျောက် အားသွင်းလုပ်ဆောင်ချက် | ● |
| စင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | ● |
| လေဆာရောင်ပြန်ဟပ်မှု လမ်းညွှန်လုပ်ဆောင်ချက် | ○ |
| 3D အတားအဆီးရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | ○ |
| Qr ကုဒ် တိကျသော နေရာချထားမှု လုပ်ဆောင်ချက် | ○ |
Leave Your Message




